Inlåningsränta Privat
Gäller f.o.m 2012-03-08
| Konto | Ränta/Villkor |
|---|---|
| Tranemokonto | Ränta för närvarande 1,85 %.
|
| E-sparkonto | Ränta för närvarande 1,35 %. |
| Sparandekonto | Ränta för närvarande: |
| Ungdomskonto | Ränta för närvarande 1,50 % från första kronan. |
| Pensionssparkonto | Ränta för närvarande 1,60 %. |
| Depåkonto | Ränta för närvarande 0,00%. |
| Investeringssparkonto | Ränta för närvarande 0,70% |
| Transaktionskonto | Ränta för närvarande 0,00 %. |
| Privatkonto Kombi | Ränta för närvarande 0,00 %. |
| Servicekonto | Ränta för närvarande 0,00 %. |
| Servicekonto Kombi | Ränta för närvarande 0,00 %. |
| Fasträntekonto | Bundna räntor. |

