Prislistor privat
Här hittar du priser på våra vanligaste privata banktjänster. För en fullständig prislista kontakta något av våra kontor.
| Betalningar/Kontoinformation | Pris/villkor |
|---|---|
| Bankgiro/Plusgiroinbetalning i kassa | 50 kr/st |
| SPU-utbetalning | 30 kr/st Ingen avgift vid anslutning till SUS |
| Bankgiro/Plusgiroutbetalning | 50 kr/st Ingen avgift vid insättning på konto i banken |
| Internetbanken | 0 kr/år |
| Internetbetalning | 155 kr/år |
| Girobetalning | 240 kr/år (betalningsbevakning ingår) 195 kr per år för senior (från 65 år) |
| Växling av mynt | 50 kr Ingen avgift vid insättning på konto i banken |
| Extra kontoutdrag | 20 kr |
| Student | Pris/Villkor |
|---|---|
| Studenterbjudande | Internetbanken, 0 kr |
| Ungdom | Pris/Villkor |
|---|---|
| Ungdomserbjudande | Internetbanken, 0 kr |
| Värdepapper | Pris/Villkor |
|---|---|
| Courtage aktier på Stockholmsbörsen Courtage aktier på övriga svenska marknadsplatser/listor |
0,5% på notabelopp <1mkr 0,3% på notabelopp >1mkr 0,65% Minimicourtage VP-konto, 200 kr Minimicourtage depå, 150 kr |
| Courtage internethandel via Värdepapperstjänst Bas | 0,09%
Minimicourtage 99 kr |
| Courtage internethandel via Värdepapperstjänst Aktiv | 0,06%
Minimicourtage 99 kr |
| Courtage internethandel via Värdepapperstjänst Premium | 0,03%
Minimicourtage 59 kr |
| Värdepapperstjänst Bas | 0 kr |
| Värdepapperstjänst Aktiv | 500 kr/halvår
Om courtaget uppgår till 625 kr eller mer per kalenderhalvår, är tjänsten kostnadsfri. |
| Värdepapperstjänst Premium | 5.000 kr per halvår som avräknas mot erlagt courtage. |
| Kopia avräkningsnota | 200 kr/st |
| Överföring av värdepapper mellan VP-konton | 60 kr per värdepapper |
| Betal/Kreditkort | Pris/Villkor |
|---|---|
| e-kort | 0 kr/år |
| Bankkort Maestro | 195 kr/år Uttag i Sparbankers och Swedbanks automat 0 kr. Uttag i övriga automater i Sverige och utomlands 10 kr/uttag. |
| Bankkort Maestro Världsnaturkort | 220 kr/år Uttag i Sparbankers och Swedbanks automat 0 kr. Uttag i övriga automater i Sverige och utomlands 10 kr/uttag |
| Bankkort Visa | 250 kr/år Uttag i Sparbankers och Swedbanks automat 0 kr. Uttag i övriga automater i Sverige och utomlands 10 kr/uttag. |
| Bankkort Master Card | 250 kr/år Uttag i Sparbankers och Swedbanks automat 0 kr. Uttag i övriga automater i Sverige och utomlands 10 kr/uttag. |
| Bankkort MasterCard Världsnaturkort | 275 kr/år Uttag i Sparbankers och Swedbanks automat 0 kr. Uttag i övriga automater i Sverige och utomlands 10 kr/uttag. |
| Classic MasterCard | Ordinarie pris 195 kr/år Extrakort 0 kr Kontantuttag i Sverige och utomlands 3% min. 35 kr/uttag Valutapåslag 1,5% |
| Betal- o Kreditkort Master Card | 295 kr/år Kontantuttag i Sverige och utomlands, 3% min. 35 kr/uttag Extrakort 0 kr/år |
| Kredit | Pris/Villkor |
|---|---|
| Aviseringsavgift | automatisk betalning från konto utan avi 0 kr automatisk betalning från konto med avi 15 kr elektroniskt via internetbanken 0 kr manuell betalning postal avi 30 kr. |
| Resevaluta | Pris/Villkor |
|---|---|
| Köp/sälj sedlar | 50 kr/nota |
| Kontantuttag med bankkort i utländsk automat | 10 kr/uttag |
| Kontantuttag med Betal- o Kreditkort i utländsk automat | 3% min. 35 kr |
| Betalning till utlandet | Pris/Villkor |
|---|---|
| Utländsk check | 175 kr/st |
| Swedbankbetalning via kontor | 50 kr/st |
| Swedbankbetalning via Internet | 10 kr |
| Europabetalning via Internet | 10 kr/st |
| Europabetalning via Internet Urgent | 150 kr |
| Europabetalning via kontor | 50 kr/st |
| Internationell betalning via Internet | 50 kr/st |
| Internationell betalning via Internet Urgent | 150 kr |
| Internationell betalning via kontor | 95 kr/st |
| Internationell betalning Urgent via kontor | 310 kr/st |
| Betalning från utlandet | Pris/Villkor |
|---|---|
| Utländsk check | 175 kr/st |
| Utländsk check inkassouppdrag | 500 kr/st + ev. utländska kostnader |
| Swedbankbetalning i SEK, NOK, DKK, EUR, EEK, LVL, LTL, USD Swedbankbetalning övriga |
0 kr/st 10 kr/st |
| Europabetalning från EU, ESS eller Schweiz i SEK, EUR utan avisering Europabetalning från EU, ESS eller Schweiz i SEK, EUR med avisering |
0 kr/st 10 kr/st |
| Internationell betalning, automatiskt hanterad Internationell betalning, manuellt hanterad |
25 kr/st 65 kr/st |

