Valutakurser checkar
Här finner du ungefärliga kurser för checkar och utlandsbetalningar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta närmaste bankkontor. Ska du köpa eller sälja utländska sedlar använder du istället valutakurser för sedlar.
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2012-05-19
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 7.0781 | 7.1181 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.655 | 4.855 |
| Kanada | CAD | 1 | 7.0541 | 7.0941 |
| Schweiz | CHF | 100 | 760.2843 | 762.2843 |
| Kina | CNY | 1 | 1.1249 | 1.1549 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 35.7496 | 36.0496 |
| Danmark | DKK | 100 | 122.7152 | 123.3152 |
| Euro | EUR | 1 | 9.1227 | 9.1627 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.3639 | 11.4139 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.9184 | 0.9384 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.204 | 1.244 |
| Ungern | HUF | 100 | 3.0111 | 3.1111 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0374 | 0.0774 |
| Indien | INR | 100 | 12.8661 | 13.4661 |
| Island | ISK | 100 | 4.9056 | 5.4056 |
| Japan | JPY | 100 | 9.0822 | 9.1222 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1098 | 23.6098 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.633 | 2.663 |
| Lettland | LVL | 1 | 13.0301 | 13.1801 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.8065 | 0.8465 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4708 | 0.5708 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 119.9088 | 120.5088 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.4401 | 5.4801 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0638 | 2.1238 |
| Ryssland | RUB | 100 | 22.026 | 24.026 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.9081 | 1.9381 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.6406 | 5.6806 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2246 | 0.2346 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.9083 | 3.9483 |
| USA | USD | 1 | 7.1921 | 7.2321 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.8435 | 0.8735 |

