Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Tranemo.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juli 2025 | 3,26 % | 3,25 % | 3,27 % | 3,40 % | ||||||||
juni 2025 | 3,53 % | 3,39 % | 3,38 % | |||||||||
maj 2025 | 3,45 % | 3,37 % | 3,40 % | 3,49 % | ||||||||
apr. 2025 | 3,47 % | 3,33 % | 3,46 % | 3,53 % | ||||||||
mars 2025 | 3,49 % | 3,46 % | 3,42 % | 3,42 % | 3,46 % | |||||||
feb. 2025 | 3,61 % | 3,44 % | 3,38 % | 3,34 % | ||||||||
jan. 2025 | 3,78 % | 3,66 % | 3,45 % | 3,48 % | ||||||||
dec. 2024 | 4,00 % | 3,63 % | 3,38 % | 3,39 % | ||||||||
nov. 2024 | 3,95 % | 3,45 % | 3,34 % | 3,44 % | ||||||||
okt. 2024 | 4,47 % | 3,72 % | 3,34 % | 3,42 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,80 % | 4,00 % | 3,77 % | 3,60 % | ||||||||
aug. 2024 | 4,92 % | 4,16 % | 3,87 % | |||||||||
juli 2024 | 5,03 % | 4,85 % | ||||||||||
juni 2024 | 4,99 % | 4,84 % | 4,51 % | |||||||||
maj 2024 | 5,09 % | 4,69 % | ||||||||||
apr. 2024 | 5,18 % | 4,98 % | ||||||||||
mars 2024 | 5,25 % | 4,94 % | 4,29 % | |||||||||
feb. 2024 | 5,35 % | 4,84 % | 4,34 % | |||||||||
jan. 2024 | 5,32 % | 4,88 % | 4,75 % | |||||||||
dec. 2023 | 5,18 % | 5,03 % | 4,81 % | 4,57 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,35 % | 5,11 % | 4,86 % | 4,62 % | ||||||||
okt. 2023 | 5,39 % | 5,01 % | 4,84 % | 4,68 % | ||||||||
sep. 2023 | 5,08 % | 4,77 % | 4,80 % | 4,64 % | ||||||||
aug. 2023 | 5,15 % | 5,09 % | 4,86 % | 4,68 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Tranemo, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.