Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7090 | 6,8083 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4626 | 1,4842 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9340 | 11,0954 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1982 | 1,2288 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0969 | 0,1020 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0600 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8112 | 6,9120 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3926 | 1,4306 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5507 | 0,5650 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0025 | 1,0174 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5536 | 5,6367 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5336 | 2,5718 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6429 | 11,8153 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3928 | 7,5027 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7804 | 12,9700 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5782 | 0,5931 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2841 | 0,2918 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4518 | 0,4587 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1959 | 0,2011 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4486 | 9,5883 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies