Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9315 | 7,0341 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4964 | 1,5185 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1867 | 11,3517 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2342 | 1,2657 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0996 | 0,1048 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0635 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9627 | 7,0658 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4422 | 1,4819 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5642 | 0,5786 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0333 | 1,0487 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5904 | 5,6737 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5673 | 2,6058 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8194 | 11,9941 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6381 | 7,7516 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0295 | 13,2226 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5965 | 0,6120 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2910 | 0,2989 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4603 | 0,4672 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1984 | 0,2036 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7342 | 9,8781 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies