Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1465 | 6,2716 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5867 | 5,7949 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4755 | 1,5057 |
Euro | Euro | EUR | 11,0152 | 11,2385 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2141 | 1,2414 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1076 | 0,1104 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0641 | 0,0656 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8424 | 6,9819 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3255 | 1,3626 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5060 | 0,5186 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9311 | 0,9565 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5389 | 5,6636 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5843 | 2,6406 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5165 | 2,5785 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7730 | 12,0125 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3532 | 7,5182 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7536 | 13,0133 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5354 | 0,5488 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2909 | 0,2985 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4486 | 0,4590 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2292 | 0,2363 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4653 | 9,6574 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies