Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5273 | 6,6166 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4143 | 5,4823 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4162 | 1,4362 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5822 | 10,7301 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1574 | 1,1911 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0972 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0576 | 0,0584 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7227 | 6,8199 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3217 | 1,3535 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5136 | 0,5295 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9485 | 0,9619 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4022 | 5,4838 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4766 | 2,5091 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7326 | 11,8786 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1661 | 7,2649 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2435 | 12,4210 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5539 | 0,5682 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2866 | 0,2930 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4338 | 0,4398 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2062 | 0,2103 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0272 | 0,0278 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1237 | 9,2559 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies