Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1418 | 6,2676 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5800 | 5,7225 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4652 | 1,4953 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9415 | 11,1646 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2185 | 1,2459 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1067 | 0,1095 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0632 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7147 | 6,8520 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3334 | 1,3690 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5092 | 0,5218 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9256 | 0,9512 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3311 | 5,4518 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5725 | 2,6288 |
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5231 | 2,5856 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7504 | 11,9910 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2602 | 7,4236 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4469 | 12,7016 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5444 | 0,5579 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2919 | 0,2995 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4488 | 0,4592 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2234 | 0,2300 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0283 | 0,0290 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4835 | 9,6772 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies