Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1354 | 6,2163 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5134 | 5,6581 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4552 | 1,4744 |
Euro | Euro | EUR | 10,8608 | 11,0030 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1824 | 1,2006 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1043 | 0,1062 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0635 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6840 | 6,7719 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2928 | 1,3178 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5004 | 0,5092 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9352 | 0,9475 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4886 | 5,5722 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5534 | 2,5900 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4499 | 2,4923 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6250 | 11,7783 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1934 | 7,3026 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5522 | 12,7176 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5291 | 0,5383 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2896 | 0,2950 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4462 | 0,4532 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2221 | 0,2264 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0278 | 0,0283 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2083 | 9,3287 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies