Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1751 | 6,3018 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5251 | 5,6658 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4504 | 1,4801 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8324 | 11,0541 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1937 | 1,2207 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1031 | 0,1058 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0599 | 0,0613 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7263 | 6,8644 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3119 | 1,3471 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5108 | 0,5234 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9166 | 0,9420 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3736 | 5,4956 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5594 | 2,6159 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5693 | 11,8066 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1721 | 7,3342 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4000 | 12,6545 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5480 | 0,5618 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2909 | 0,2985 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4470 | 0,4574 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0283 | 0,0290 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3007 | 9,4912 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies