Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1845 | 6,2657 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5410 | 5,6445 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4552 | 1,4743 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8672 | 11,0094 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1987 | 1,2169 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1033 | 0,1053 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0599 | 0,0608 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7411 | 6,8296 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3152 | 1,3405 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5104 | 0,5192 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9219 | 0,9342 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3861 | 5,4683 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5636 | 2,6007 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5758 | 11,7277 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1877 | 7,2969 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4433 | 12,6070 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5472 | 0,5568 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2921 | 0,2975 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4469 | 0,4539 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2181 | 0,2230 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0282 | 0,0287 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3351 | 9,4575 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies