Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2420 | 6,3576 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,6515 | 5,8281 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4895 | 1,5172 |
Euro | Euro | EUR | 11,1178 | 11,3224 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2120 | 1,2370 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1104 | 0,1131 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0644 | 0,0657 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9544 | 7,0832 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3289 | 1,3616 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5075 | 0,5192 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9376 | 0,9596 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6938 | 5,8114 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,6111 | 2,6630 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5340 | 2,5916 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9404 | 12,1612 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4200 | 7,5725 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7984 | 13,0350 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5319 | 0,5442 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2926 | 0,2996 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4502 | 0,4597 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2354 | 0,2426 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0284 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5242 | 9,6995 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies