Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7378 | 6,8376 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4666 | 1,4883 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9636 | 11,1254 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2213 | 1,2525 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0986 | 0,1038 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8253 | 6,9263 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4128 | 1,4528 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5487 | 0,5627 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9978 | 1,0128 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5741 | 5,6575 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5362 | 2,5743 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8095 | 11,9843 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4619 | 7,5726 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8194 | 13,0094 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5722 | 0,5868 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2851 | 0,2928 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4538 | 0,4607 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2020 | 0,2074 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6283 | 9,7706 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies